<sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
<td id="9xb0f"></td>

  • 
    
        <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
      <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>

      科技成就夢想

                     

      PC/ABS合金注射成型加工參考建議                         

                                                     
      注射成型 單位 TH1000 TH1000HF TH1200 TH1200HF TH1300 TH1300HF AM1000
      干燥溫度 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100
      干燥時間 hrs 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h
      最大濕含量 % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
      成型溫度  ℃  240-270 240-270 240-280 240-280 240-280 240-280 240-280
      模具溫度 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
      背壓 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
      螺桿轉速 rpm 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
      一次成型射出量 % 30-80 30-80 30-80 30-80  30-80 30-80 30-80
      注射壓力 MPa 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160


             
      注射成型 單位 AM2000 AM3000 THF6000NH THF6100NH THF6200NH THF6300NH THF6400NH
      干燥溫度 100-110 100-110 80-90 80-90 80-90 90-100 90-100
      干燥時間 hrs 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h 3-4h
      最大濕含量 % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
      成型溫度 240-280 240-280 230-270 230-270 230-270 240-270 240-270
      模具溫度 60-90 60-90 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80
      背壓 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
      螺桿轉速 rpm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70 40-70
      一次成型射出量 % 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
      注射壓力    MPa 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160
      <sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
      <td id="9xb0f"></td>

    • 
      
          <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
        <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>