<sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
<td id="9xb0f"></td>

  • 
    
        <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
      <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>

      科技成就夢想

                     

      PC/PBT合金注射成型加工參考建議                         

      注射成型 單位 ABC1000 ABC2000 ABC3000 ABC4000 ABC4100 ABC4200 ABC4300
      干燥溫度 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
      干燥時間 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
      最大濕含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
      成型溫度  ℃  230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270 230-270
      模具溫度 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80 55-80
      背壓 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
      螺桿轉速 rpm 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
      一次成型射出量 % 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160
      注射壓力 MPa 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160 50-160

      PC/PET合金注射成型加工參考建議                             

      注射成型 單位 AEC1000 AEC2000 AEC3000 AEC4000
      干燥溫度 100-120 100-120 100-120 100-120
      干燥時間 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6
      最大濕含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02
      成型溫度  ℃  240-270 240-270 240-270 240-270
      模具溫度 60-90 60-90 60-90 60-90
      背壓 MPa 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7 0.3-0.7
      螺桿轉速 rpm 40-80 40-80 40-80 40-80
      一次成型射出量 % 40-80 40-80 40-80 40-80
      注射壓力 MPa 50-160 50-160 50-160 50-160
      <sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
      <td id="9xb0f"></td>

    • 
      
          <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
        <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>