<sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
<td id="9xb0f"></td>

  • 
    
        <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
      <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>

      科技成就夢想

      PBT/PET合金注射成型加工建議

      注射成型 單位 BEG1500 BEM2000 BEG3000 BEGF3000 BEG350LW BEG4000
      干燥溫度 110-130 110-130 110-130 110-130 110-130 110-130
      干燥時(shí)間 hrs 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6 3--6
      加工濕含量 % <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      成型溫度  ℃  260-285 260-285 260-285 255-275 255-275 260-285
      模具溫度 60-110 60-110 60-110 60-110 60-110 60-110
      注塑壓力 MPa 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120
      <sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
      <td id="9xb0f"></td>

    • 
      
          <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
        <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>