<sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
<td id="9xb0f"></td>

  • 
    
        <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
      <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>

      科技成就夢想

                     

      改性PET注射成型加工建議

                                                                          
      注射成型 單位 EGF2000 EGF3000 EGF3500 EGF4500 EGFR1500
      干燥溫度 120 120 120 120 120
      干燥時間 hrs 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4
      最大濕含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
      熔融溫度 270-290 270-290 270-290 270-290 270-290
      模具溫度 95-135 95-135  95-135  95-135 95-135
      注塑壓力 MPa 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150

                                                   
      注射成型 單位 EGFR2000 EGFR3000 EGFR3500 EGFR4000 EGF3500LW
      干燥溫度 120 120 120 120 120
      干燥時間 hrs 3--4 3--4 3--4 3--4 3--4
      最大濕含量 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
      熔融溫度 260-280 260-280 260-280 260-280 260-280
      模具溫度 95-135 95-135 95-135 95-135 95-135
      注塑壓力 MPa 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
      <sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
      <td id="9xb0f"></td>

    • 
      
          <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
        <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>