<sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
<td id="9xb0f"></td>

  • 
    
        <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
      <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>

      科技成就夢想

                     

      改性PC合金注射成型加工建議

                                                     
      注射成型 單位 PCI1000HF PCI1000 PCR1000 PCR2000 PCR1001 PCR1000NH
      干燥溫度 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120
      干燥時間 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
      加工濕含量 % <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      成型溫度  ℃  270-310 270-310 270-310 270-310 270-310 270-310
      模具溫度 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90

                                                     
      注射成型 單位 PHK1000 PHK2000 PHK3000 PCI1000HP HCG1000 HCG2000 HCG3000
      干燥溫度 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120
      干燥時間 hrs 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6
      加工濕含量 % <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
      成型溫度  ℃  260-280 260-280 260-280 280-320 280-320 280-320 280-320
      模具溫度 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
      <sup id="9xb0f"><delect id="9xb0f"></delect></sup>
      <td id="9xb0f"></td>

    • 
      
          <small id="9xb0f"><tbody id="9xb0f"></tbody></small>
        <td id="9xb0f"><tr id="9xb0f"></tr></td>